| 普通标准间 | 价格有效期:2010-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2010-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级标准间B型 | 价格有效期:2010-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥360 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通套房 | 价格有效期:2010-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥336 | ¥336 | ¥336 | ¥336 | ¥336 | ¥336 | ¥336 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2010-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥154 | ¥154 | ¥154 | ¥154 | ¥154 | ¥154 | ¥154 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 四层多媒体会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 6M | 15M*21M | 约200M2 | 课堂式 | 200人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 贵宾休息室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 5M*6M | 约30M2 | 回字型 | 16人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 二层西会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 7M*15M | 约97M2 | 围桌式 | 70人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 二层东会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 10M*7M | 约70M2 | 自订制摆 | 50人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>

| 二层餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 11:00 - 晚-21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 208人 | 60元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅共有大小雅间19间,环境优雅、宜人,富有特色,菜品以本地京东菜系为主,兼营川、粤、湘、浙等系菜品,是您品尝美食、商务宴请的理想场所。 |
|||||||
| 三层宴会厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 11:00 - 晚-21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 286人 | 60元左右 | ||
餐厅介绍:本餐厅主供以本地京东菜为主,辅以粤菜、川菜、湘菜、浙菜等菜系的菜品,餐厅主要接待会议、婚宴、商务等团体用餐 |
|||||||
全部餐饮设施>>

我酒店设施、服务、及产品您是否满意?



